プロダクト種別 | 仮想専用サーバ(共有) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
プロダクト名 | Linux VPS | VPS v3 | ||||
プラン名 | Basic | Pro | Pro Plus | Basic | Pro | Pro Plus |
ハードウェア- スペック | ||||||
CPU | Intel Xeon 2.33 GHz x 2 共有 | |||||
RAM | 8GB RAM 共有 | 4GB RAM 共有 | ||||
基本機能 | ||||||
データ転送量 | 上限なし | |||||
ディスク容量 | 20GB | 40GB | 60GB | 20GB | 40GB | 60GB |
IP アドレス | IPv4 (オプションにて追加可能) |
IPv4/IPv6 (オプションにて追加可能) |
||||
追加IPアドレス | 最大4 合計5 |
最大9 合計10 |
最大19 合計20 |
最大4 合計5 |
最大9 合計10 |
最大19 合計20 |
ファイアーウォール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サブホスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フロントページエクステンション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチバックボーンネットワーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OS | Red Hat Enterprise (RHEL 4 ES) |
FreeBSD6.0 | ||||
プラットホーム | Intel | |||||
Telnet & SSH access | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディスク&デープバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アクセス統計ツール(Urchin) 注2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ログファイルへのアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24/7 アカウントへのアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テクニカルサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FTPアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CGI | ||||||
CGI ディレクトリ (cgi-local または cgi-bin) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PHP4/PHP5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Perl 5, C, Unix SH, KSH, CSH, Python 注3) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JAVA | × | × | ○ | × | × | ○ |
JAVA Servlets | × | × | ○ | × | × | ○ |
データベース | ||||||
MySQL 注4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PostgreSQL 注4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
更新日:2008年12月3日
注1)システム制限はありませんが、推奨値はアカウントにより異なります。
注2)Urchinなどの統計ツールの設定についてはお客さま作業となります。
注3)お客さま側で設定したCGIプログラムにつきましては、サポート外になります。
注4)ご利用にあたり、開発・実行環境のインストール・設定が必要です。設定はお客さまの作業になります。
設定作業後のご利用につきましてはサポート対象外となります。